| '12/2/6 | 位相差測定装置の技術資料に |
| '12/1/20 | 位相差測定装置の技術資料に "プラスチック成形品のアニール処理による位相差変化" を追加。 |
| '11/11/15 | 位相差測定装置の技術資料に "偏光解消フィルムに関する実験結果" を追加。 |
| '11/10/3 | バイオセンサBFシリーズにBF-7、BF-30ASX、BF-96ASX、BF-3000が新登場 |
| '11/9/22 | 第63回日本生物工学会大会に出展予定。9月26日〜28日、東京農工大学 小金井キャンパス。 |
| '11/8/2 | 位相差測定装置の技術資料に " ポリカーボネートフィルムの複屈折の温度・荷重特性" を追加。 |
| '11/7/22 | 位相差測定装置の技術資料に " 広視野角偏光板へのアプローチ" を追加。 |
| '11/6/27 | 国際バイオExpoに出展予定。6月29日〜7/1日、東京ビックサイト。 |
| '11/6/24 | 位相差測定装置の技術資料に " 熱収縮フィルムの複屈折測定例" を追加。 |
| '11/5/31 | 位相差測定装置の技術資料に " PETフィルムの光学特性に関する新たな知見(その2)"を追加。 |
| '11/4/19 | 位相差測定装置のリーフレットに"KOBRA-CCD/PR"を追加。 |
| '11/3/22 | 「東北地方太平洋沖地震」に関するお知らせ |
| '11/3/22 | 日本農芸化学会出展中止のお知らせ。 年次大会・付設展示会は中止となりました。 |
| '11/2/25 | 位相差測定装置の技術資料に"微小面積楕円偏光測定装置の測定"を追加。 |
| '11/2/1 | 位相差測定装置の技術資料に"プラスチックレンズの複屈折に関する実験結果"を追加。 |
| '10/12/1 | 位相差測定装置の技術資料に " 応力負荷時のガラス板断面の位相差測定例"を追加。 |
| '10/10/28 | 新製品。3D用眼鏡評価装置を追加。 |
| '10/10/15 | 位相差測定装置の技術資料に " 光学フィルム用粘着剤の光学性能評価の1つの方法"を追加。 |
| '10/10/15 | 日本生物工学会2010年度大会に出展予定。10月27日〜29日、フェニックス・シーガイア・リゾート。 |
| '10/10/12 | 位相差測定装置の技術資料に"PETボトルの複屈折測定"を追加。 |
| '10/10/1 | FPD Internarional 2010に出展予定。11月10日〜12日、幕張メッセ。 |
| '10/9/21 | 位相差測定装置の技術資料に"平行ニコル分光法による超高位相差測定"を追加。 |
| '10/8/23 | KOBRA-Wシリーズの訪問点検作業のご案内。 より安定した測定のために、点検作業を実施します。 |
| '10/7/28 | 位相差測定装置の技術資料に"加温機能付き引張治具を使った測定例"を追加。 |
| '10/3/26 | 高機能フィルム開発技術展2010に出展予定。5月19日〜21日、東京ビックサイト。 |
| '10/2/8 | 「分子配向計 MOA-6000シリーズ」販売終了のお知らせ。 |
| '10/2/8 | 日本農芸化学会に出展予定。3月28日〜30日、東京大学。 |
| '10/2/8 | ナノバイオExpo2010に出展予定。2月17日〜19日、東京ビックサイト。 |
| '10/1/7 | 位相差測定装置の技術資料に"偏光測定に関連したキーワードの説明"を追加。 位相差測定装置の技術資料に"部分偏光と屈折率"を追加。 |
| '09/12/24 | 位相差測定装置の技術資料に"位相差測定に関連したキーワードの説明"を追加。 |
| '09/12/11 | 位相差測定装置の技術資料に"広帯域円偏光板の作製を例にしたポアンカレ球の説明"を追加。 |
| '09/12/1 | 無償ソフトウェアに"位相差板に部分偏光を照射したときの楕円偏光"を追加。資料請求のページからどうぞ。 位相差測定装置の技術資料に"部分偏光に関する実験と評価方法の検討"を追加。 |
| '09/10/30 | KOBRAプライベートセミナーのおしらせ。 出張セミナーを無償で開催します。 このページからご連絡下さい。 |
'09/7/7 |
位相差測定装置の技術資料に"PETフィルムの光学特性に関する新たな知見"を追加。 |
| '09/6/12 | 無償ソフトウェアに"部分偏光の評価方法"を追加。資料請求のページからどうぞ。 上記の説明部分は技術資料のページにも掲載。 |
| '09/4/7 | 画像処理装置のトラブル対応を追加。 納品時への復旧方法。 |
| '09/3/11 | ファインテック・ジャパンに出展予定。4月15日〜17日、東京ビックサイト。 偏光方位角測定器の展示予定 |
| '09/3/3 | 新製品。一般フィルム用オンライン位相差計(KOBRA-WI/SPC)を追加。 |
| '09/2/26 | 新製品。画像処理ソフトDA-7000(今春発売予定)を追加。 |
| '09/2/25 | 新製品。位相差分布測定装置(KOBRA-IMS)を追加。 |
| '09/2/23 | 新製品。偏光方位角測定器(PAM-100)を追加。 |
| '09/1/26 | 無償ソフトウェアに"セナルモン法の説明"を追加。 資料請求のページからどうぞ。 |
| '09/1/26 | KOBRAの応用測定例に"延伸フィルムの位相差の幅方向プロファイル測定"を追加。 |